(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 13.99 | 14.18 | -0.19 | -0.81 |
| 山东省 | 14.08 | 14.05 | 0.03 | -0.20 | |
| 浙江省 | 13.10 | 12.81 | 0.29 | -0.70 | |
| 江西省 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.01 | |
| 福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -1.00 | |
| 江苏省 | 13.78 | 14.13 | -0.35 | -0.30 | |
| 上海市 | 16.76 | 16.76 | 0.00 | 2.70 | |
| 西北 | 新疆 | 12.75 | 12.80 | -0.05 | -0.38 |
| 陕西省 | 13.57 | 13.60 | -0.03 | -0.23 | |
| 甘肃省 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -0.30 | |
| 青海省 | 14.69 | 14.90 | -0.21 | -0.51 | |
| 宁夏 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | -0.22 | |
| 华中 | 河南省 | 13.81 | 14.01 | -0.20 | -0.37 |
| 湖南省 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | -0.11 | |
| 湖北省 | 13.80 | 13.87 | -0.07 | -0.13 | |
| 华北 | 北京市 | 14.20 | 14.09 | 0.11 | -0.30 |
| 天津市 | 14.20 | 14.30 | -0.10 | -0.20 | |
| 山西省 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -0.15 | |
| 河北省 | 14.10 | 14.13 | -0.03 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | 0.30 | |
| 华南 | 广 西 | 13.95 | 14.07 | -0.12 | -0.25 |
| 广东省 | 14.73 | 15.00 | -0.27 | -0.52 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.05 |
| 黑龙江 | 13.62 | 13.87 | -0.25 | -0.27 | |
| 吉林省 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | -0.03 | |
| 西南 | 四川省 | 13.55 | 13.67 | -0.12 | -0.05 |
| 贵州省 | 14.60 | 14.15 | 0.45 | -0.90 | |
| 云南省 | 12.80 | 13.90 | -1.10 | -1.30 | |
| 重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 西藏 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | 0.20 | |
标签: